ChartTableTricks.online

Printable Multiplication Flashcards (6-12)

Print these pages, then carefully cut out each flashcard. For best results, print double-sided (if your printer supports it) or glue the problem side to the answer side. Practice your multiplication facts for numbers 6 through 12!

$6 \times 0 = 0$
$6 \times 1 = 6$
$6 \times 2 = 12$
$6 \times 3 = 18$
$6 \times 4 = 24$
$6 \times 5 = 30$
$6 \times 6 = 36$
$6 \times 7 = 42$
$6 \times 8 = 48$
$6 \times 9 = 54$
$6 \times 10 = 60$
$6 \times 11 = 66$
$6 \times 12 = 72$
$7 \times 0 = 0$
$7 \times 1 = 7$
$7 \times 2 = 14$
$7 \times 3 = 21$
$7 \times 4 = 28$
$7 \times 5 = 35$
$7 \times 6 = 42$
$7 \times 7 = 49$
$7 \times 8 = 56$
$7 \times 9 = 63$
$7 \times 10 = 70$
$7 \times 11 = 77$
$7 \times 12 = 84$
$8 \times 0 = 0$
$8 \times 1 = 8$
$8 \times 2 = 16$
$8 \times 3 = 24$
$8 \times 4 = 32$
$8 \times 5 = 40$
$8 \times 6 = 48$
$8 \times 7 = 56$
$8 \times 8 = 64$
$8 \times 9 = 72$
$8 \times 10 = 80$
$8 \times 11 = 88$
$8 \times 12 = 96$
$9 \times 0 = 0$
$9 \times 1 = 9$
$9 \times 2 = 18$
$9 \times 3 = 27$
$9 \times 4 = 36$
$9 \times 5 = 45$
$9 \times 6 = 54$
$9 \times 7 = 63$
$9 \times 8 = 72$
$9 \times 9 = 81$
$9 \times 10 = 90$
$9 \times 11 = 99$
$9 \times 12 = 108$
$10 \times 0 = 0$
$10 \times 1 = 10$
$10 \times 2 = 20$
$10 \times 3 = 30$
$10 \times 4 = 40$
$10 \times 5 = 50$
$10 \times 6 = 60$
$10 \times 7 = 70$
$10 \times 8 = 80$
$10 \times 9 = 90$
$10 \times 10 = 100$
$10 \times 11 = 110$
$10 \times 12 = 120$
$11 \times 0 = 0$
$11 \times 1 = 11$
$11 \times 2 = 22$
$11 \times 3 = 33$
$11 \times 4 = 44$
$11 \times 5 = 55$
$11 \times 6 = 66$
$11 \times 7 = 77$
$11 \times 8 = 88$
$11 \times 9 = 99$
$11 \times 10 = 110$
$11 \times 11 = 121$
$11 \times 12 = 132$
$12 \times 0 = 0$
$12 \times 1 = 12$
$12 \times 2 = 24$
$12 \times 3 = 36$
$12 \times 4 = 48$
$12 \times 5 = 60$
$12 \times 6 = 72$
$12 \times 7 = 84$
$12 \times 8 = 96$
$12 \times 9 = 108$
$12 \times 10 = 120$
$12 \times 11 = 132$
$12 \times 12 = 144$

Find more practice resources on our Printable Resources page.